Jasionka, Rzeszów
ZEN. COM EXPO
Jasionka 953
09.11.2025
18:15
„Najdroższy”
Zapraszamy na rozbrajający spektakl komediowy o cenie, jaką trzeba zapłacić za szaloną odmianę losu. Kto z nas byłby gotów sięgnąć po skrajności, aby poprawić swój status społeczny? Zaskakujące zwroty akcji i błyskotliwe dialogi i sprawią, że „Najdroższy” rozśmieszy Cię do łez!
Poznaj historię największego pechowca i nieudacznika, który pewnego dnia postanawia odmienić swój los. Gdy w życiu bohatera przelała się czara goryczy, wpada na genialny pomysł i z dnia na dzień, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, odmienia swój los. Czy odnajdzie szczęście w tej uplecionej przez siebie złotej klatce, czy może los trzyma dla niego w zanadrzu coś jeszcze lepszego?
Zapraszamy na zabawny i błyskotliwy wieczór z wyborną komedią w paryskim stylu. „Najdroższy” to wspaniała podróż przez absurdalne sytuacje i zakręcone losy bohatera, która bawi i wzrusza. Sprawdź repertuar i zarezerwuj bilety na ten spektakl komediowy.
OBSADA:
Sebastian Stankiewicz / Bogusław Kudłek
Agata Wątróbska Janusz Chabior
Zuzanna Grabowska
Mirosław Zbrojewicz Joanna Kuberska
Otar Saralidze
Autor: Francis Veber
Przekład: Barbara Grzegorzewska
Reżyseria i adaptacja: Agata Wątróbska
Scenografia i kostiumy: Aneta Suskiewicz
Światło sceniczne i opracowanie muzyczne: Michał Tatara
Zdjęcia: Hanna Derecka
Opracowanie graficzne: Kinga Pasieka
Charakteryzacja: Joanna Tomaszycka
Produkcja: Novakka Art
Czas trwania: 1, 45 min bez przerwy
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | I. |
II. | 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | II. |
III. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
IV. | 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
V. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
VI. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VI. |
VII. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VII. |
VIII. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VIII. |
IX. | 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
X. | 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
XI. | 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
XII. | 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XII. |
XIII. | 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
XIV. | 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
XV. | 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
XVI. | 57 56 55 54 53 52 51 50 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
XVII. | 59 58 57 56 55 54 53 52 51 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVII. |
XVIII. | 62 61 60 59 58 57 56 55 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVIII. |
XIX. | 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIX. |
Zajęte
Bilety:
130,00 zł
Bilety:
150,00 zł
Bilety:
180,00 zł
Wybrane