Dębica
Dom Kultury "Mors"
ul. Sportowa 28
15.11.2025
15:00
Uwielbiana przez widzów komedia „Przygoda z ogrodnikiem” (tyt. oryg. „Self Help”) w zupełnie nowej odsłonie. W rolach głównych ponownie Anna Mucha i Michał Sitarski.
„Przygoda z ogrodnikiem” to spektakl o małżeństwie Dzikich. Oboje marzyli o karierze aktorskiej, jednak nie poszło im ona najlepiej. Znacznie więcej sukcesów niż na scenie osiągają w biznesie – radząc innym, jak żyć! I chociaż jako specjaliści od samorozwoju świetnie się sprawdzają, to prywatnie dogadują się coraz gorzej.
Jak eksperci od dobrych rad poradzą sobie z kryzysem we własnym związku? Jak długim cieniem na ich relacji położy się tytułowa przygoda z ogrodnikiem? Kim jest Andrew i co zrobić z trupem w szafie?
Wszystkiego dowiecie się podczas spektaklu!
Obsada:
Anna Mucha (Cindy Dzika)
Katarzyna Cichopek / Magdalena Smalara (Bernice)
Jakub Wons (Rubens)
Michał Sitarski (Hal Dziki)
Bogdan Kalus (Inspektor Snow)
Wojciech Medyński (Jeremy Cash)
Scenariusz: Norm Foster
Oryginalny przekład i reżyseria: Mirosław Połatyński
Kostiumy: Krystian Szymczak Scenografia: Marcello Sora
Spektakl od 18. roku życia
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 12. |
-. | -. | |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 15. |
15a - dostawki. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 15a - dostawki. |
15b - dostawki. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 15b - dostawki. |
-. | -. | |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 19. |
20. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 20. |
21. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21. |
22. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 22. |
23. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 23. |
24. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 24. |
25. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 25. |
26. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 26. |
Zajęte
Bilety:
80,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
150,00 zł
Wybrane