Konin
Koniński Dom Kultury
pl. Niepodległości 1
28.09.2025
15:00
Bohater, który w jednej chwili traci niemal wszystko, spotyka tajemniczą kobietę. W efekcie trafia do świata pełnego komicznych sytuacji i napięć. Błyskotliwy scenariusz, niesamowita energia aktorów oraz perfekcyjna reżyseria splatają się tu w nieprzewidywalną opowieść. Tutaj każdy ruch staje się zarówno zabawnym żartem, jak i zaskakującym zwrotem akcji!
W spektaklu „Pic na wodę” główny bohater – Igor Galiński – w jednej chwili traci wszystko: władzę, pozycję i rodzinę. Gdy jego świat legł w gruzach, niespodziewane spotkanie z tajemniczą kobietą staje się początkiem szalonej i nieprzewidywalnej przygody, pełnej emocji, flirtu i ryzykownych decyzji.
To wyjątkowe przedstawienie przyciąga nie tylko błyskotliwym scenariuszem, lecz także znakomitymi kreacjami aktorskimi. Pełna pasji, humoru i perfekcyjnego wyczucia komedia sprawia, że widzowie śmieją się do łez i z zapartym tchem śledzą kolejne tajemnice.
Nie zastanawiaj się — po prostu przyjdź. W końcu ten się śmieje, kto dobrze wie, że nic nie dzieje się przez przypadek… albo że wszystko to jeden wielki pic na wodę!
Obsada: Szymon Bobrowski / Mirosław Haniszewski Marieta Żukowska / Marta Ścisłowicz
Anna Karczmarczyk Jędrzej Hycnar Maciej Wierzbicki / Andrzej Kłak
Reżyseria: Jakub Przebindowski
Prawa autorskie Autora w/w sztuki reprezentuje MARTA FLUVIA, theatrical Literary Agency - c/o AGENCJA
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | I. |
II. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | II. |
III. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | III. |
IV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | IV. |
V. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | V. |
VI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VI. |
VII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VII. |
VIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | VIII. |
IX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | IX. |
X. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | X. |
XI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XI. |
XII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XII. |
XIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | XIII. |
-. | -. | |
XIV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XIV. |
XV. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XV. |
XVI. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XVI. |
XVII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XVII. |
XVIII. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XVIII. |
XIX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | XIX. |
XX. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | XX. |
Zajęte
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Bilety:
160,00 zł
Wybrane