Konin
CKiS Dom Kultury Oskard
al. 1 Maja 7a
06.09.2025
19:00
Zwariowana komedia o pokonywaniu różnic i wzajemnym zrozumieniu. Jak potoczą się losy nietypowych sąsiadów – staroświeckiej Anny i młodego Pawła, mieszczańskiego geja? Zobacz na żywo wyjątkową historię produkcji Teatru Gudejko, twórców takich hitów jak „Nerwica natręctw”, „Goło i wesoło” i „Między łóżkami”.
Pani Anna tak żarliwie angażuje się w życie swojej córki, że ta odwraca się od niej. Rozczarowana bohaterka za wszystko obwinia swojego sąsiada – Pawła, w którym upatruje przyczynę wszystkich jej problemów. Zwariowana karuzela zdarzeń sprawi, że bohaterowie zmienią swoje podejście do świata i siebie nawzajem. W rolach głównych wystąpią Ewa Kasprzyk i Antoni Pawlicki.
„Berek, czyli upiór w moherze” to inteligentna i bawiąca do łez historia na podstawie książki Marcina Szczygielskiego pt. „Berek”. Sztuka po kilku latach wraca na afisz teatralny. Szacuje się, że spektakl został wystawiony już ponad 1000 razy!
Anna i Paweł występują również w spektaklu komediowym „Berek, czyli upiór w moherze 2”, która opowiada o innym rozdziale w życiu bohaterów.
Spektakl „Berek, czyli upiór w moherze” w teatrze
W nadchodzącym sezonie teatralnym „Berek, czyli upiór w moherze” zostanie wystawiony na deskach wielu scen w całej Polsce. Sprawdź repertuar teatralny i zarezerwuj bilety!
Obsada:
Ewa Kasprzyk
Joanna Jarmołowicz
Antoni Pawlicki
Lesław Żurek / Kamil Kula
Reżyseria: Ewa Kasprzyk
Scenografia: Maciej Chojnacki
Kostiumy i fotografie: Grażyna Gudejko
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
Zajęte
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Bilety:
160,00 zł
Wybrane