Pruszków
Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie - Sala Widowiskowa
ul. Bohaterów Warszawy 4
09.05.2025
19:00
Wyobraź sobie sytuację, w której budzisz się rano i odkrywasz, że jesteś kimś zupełnie innym niż dotychczas. Z taką sytuacją mierzy się bohater kultowej komedii Sébastiena Thiéry’ego. W lawinie zaskakujących i zabawnych sytuacji, „Pan Schmitt” będzie musiał odpowiedzieć sobie na jedno, bardzo ważne pytanie: Kim naprawdę jestem?
Pewnego dnia wszystko w życiu bohatera zmienia się nie do poznania. Odkrywa, że ma inny zawód, inne ubrania i książki w mieszkaniu, on i żona inaczej się nazywają, a nawet mają już dorosłe dziecko. Świat próbuje mu wmówić, że jest panem Schmittem, a zaprzeczenie temu może się dla niego źle skończyć...
W tej zwariowanej komedii „Pan Schmitt” zaczyna lawirować i udaje kogoś, kim nie jest. Jednocześnie usiłuje nie zdradzić samego siebie i tego, w co wierzy. Mnożą się przez to absurdalne sytuacje, a także zabawne nieporozumienia. Czy istnieją granice kompromisu, na jaki człowiek zdolny jest pójść dla świętego spokoju?
Obsada:
Andrzej Zieliński
Monika Krzywkowska
Michał Piela
Antoni Pawlicki
Alma Asuai
Autor: Sébastien Thiéry
Reżyser: Aldona Figura
Przekład: Irma Helt
Producent: Wydział Produkcji Karol Bytner
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | I. |
II. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | II. |
III. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
IV. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
V. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
VI. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VI. |
VII. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VII. |
VIII. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VIII. |
IX. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
X. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
XI. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
XII. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XII. |
XIII. | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
-. | -. | |
XIV. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
XV. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
XVI. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
XVII. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVII. |
Zajęte
Bilety:
100,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane