Warszawa
Scena Relax
ul. Złota 8
04.05.2025
16:00
Co robić nago w szafie w sypialni, której się nie zna? Odpowiedź na to i wiele innych pytań dostarczy komedia, która udowodni Ci, że nawet z najbardziej absurdalnych sytuacji jest jakieś… wyjście awaryjne!
W tej zwariowanej historii słowo „kochanek” i „kochanka” odmieniane są przez wszystkie przypadki. Niespodziewany przyjazd męża kochanki rozpoczyna lawinę zawikłanych układów damsko-męskich. Zwariowane wpadki i zwroty akcji podgrzewają historię, która wiedzie do nieuchronnej katastrofy. A może bohaterowie odnajdą tytułowe „Wyjście awaryjne”?
Czasem balkon na dziewiątym piętrze i oddalony o kilka metrów sąsiedni balkon mogą okazać się wyzwaniem. Szczególnie, gdy na drugim balkonie, bohater dostrzega najbliższego przyjaciela w towarzystwie kochanki, która okazuje się być jego żoną. W „Wyjściu awaryjnym” taka komplikacja to dopiero początek.
Najnowsza komedia w reżyserii Tomasza Dutkiewicza to gwarancja dobrej zabawy i idealne lekarstwo na nudę! Zarezerwuj bilety online na „Wyjście awaryjne”.
Obsada:
Olga Borys Katarzyna Kwiatkowska / Edyta Herbuś
Tomasz Ciachorowski
Rafał Cieszyński
Dariusz Kordek
Autor: Arthur J. Newfield
Reżyser: Tomasz Dutkiewicz
Tłumaczenie: Karolina Bikont
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | C 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | I. |
II. | C 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | II. |
III. | C 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | III. |
IV. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | IV. |
V. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | V. |
VI. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | VI. |
VII. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | VII. |
VIII. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | VIII. |
IX. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
X. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | X. |
XI. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | XI. |
XII. | C 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B | XII. |
XIII. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XIII. |
XIV. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XIV. |
XV. | 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
XVI. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XVI. |
XVII. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XVII. |
XVIII. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XVIII. |
XIX. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XIX. |
XX. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XX. |
XXI. | 28 27 26 25 D C 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 B A 4 3 2 1 | XXI. |
XXII. | 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XXII. |
Zajęte
Bilety:
80,00 zł
Bilety:
100,00 zł
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
150,00 zł
Wybrane