Łomża
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego
Zawadzka 1
26.10.2025
17:00
Przygotuj się na potężny wieczór z głosem, który uderza jak grom z jasnego nieba. Marek Dyjak zabierze Cię w podróż przez nowe, jaśniejsze oblicze swojej twórczości. Artysta, który dotychczas słynął z utworów dramatycznych, teraz wprowadza widzów w pogodniejsze tony, przywołując najpiękniejsze strony życia.
Marek Dyjak ma głos absolutnie fenomenalny. Spiżowy, szeroki i ciężki, jak gdyby miał za patrona dzwon Zygmunt. Przy tym ma niepowtarzalną i intrygującą chrypę. Coś jakby bulgot siarki piekielnej we młynie do skalnego kruszywa. W dodatku zawsze rozbrzmiewa w temperaturze wrzenia. Idealnie nadaje się do śpiewania piosenek oczyszczających, w myśl pojęcia katharsis. Ten atut został już zresztą po wielekroć wykorzystany.
Ostatnio nastąpiły pozytywne zmiany w życiu prywatnym Marka Dyjaka. W związku z tym artysta proponuje widowni „nowego Dyjaka”, który wzbogaci swój wizerunek o piosenki pogodne, przywołujące również dobre strony życia człowieczego. Będzie to nieco kontrastujące przedsięwzięcie z dotychczasowym dorobkiem wokalisty, ale z wielką korzyścią dla widzów. Dyjakowi można zaufać, gdyż oprócz talentu do śpiewania i charyzmy ma jeszcze zdolność dobierania odpowiedniego repertuaru, i w tym względzie nigdy się nie pomylił.
Na scenie z Markiem Dyjakiem wystąpi pianista Mateusz Kołakowski, którego talent i doświadczenie na scenach międzynarodowych dopełnią muzycznego widowiska. Kołakowski, laureat wielu prestiżowych nagród, w tym The Most Promising Performer podczas Jazzowego Konkursu Pianistycznego w Paryżu, występował na największych scenach świata.
Sprawdź repertuar i zarezerwuj bilety na kameralne koncerty „nowego Dyjaka”.
CZYTAJ WIĘCEJ
I. | 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | I. |
II. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | II. |
III. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | III. |
IV. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IV. |
V. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | V. |
VI. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VI. |
VII. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VII. |
VIII. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | VIII. |
IX. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | IX. |
X. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | X. |
XI. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XI. |
XII. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 N2 N1 5 4 3 2 1 | XII. |
XIII. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIII. |
XIV. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XIV. |
XV. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XV. |
XVI. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | XVI. |
Zajęte
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane