Dobczyce
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (RCOS)
ul. Szkolna 43
11.10.2025
16:00
Jak mówił Forrest Gump: „Program Kabaretu Moralnego Niepokoju jest jak pudełko czekoladek: nigdy nie wiadomo na co się trafi, ale wiadomo że będzie super”. Tak jest i tym razem. Klasycznie błyskotliwe teksty Roberta Górskiego w klasycznie błyskotliwym wykonaniu artystów Kabaretu Moralnego Niepokoju. Raz życiowo i konkretnie, raz abstrakcyjnie i zmysłowo. A zawsze śmiesznie. Przypomnicie sobie o tym co miłe i przyjemne, zapomnicie o tym, co kłopotliwe. Będzie 100% KMN w KMN, 100% cukru w cukrze, 100% tequili w tequili, i to takiej najlepszej, ze skorpionem. Co prawda skorpiona na chwilę w niej nie ma, ale i tak smakuje wyśmienicie. Spróbujcie! Zapraszamy
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 1. |
2. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 2. |
3. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 3. |
4. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 4. |
5. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 5. |
6. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 6. |
7. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 7. |
8. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 8. |
9. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 9. |
10. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 10. |
11. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 11. |
12. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 12. |
13. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 13. |
14. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 14. |
15. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 15. |
-. | -. | |
16. | 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 | 16. |
17. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 17. |
18. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 18. |
19. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 19. |
20. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 20. |
21. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 21. |
22. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 22. |
Zajęte
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
150,00 zł
Wybrane