Zawiercie
Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza
ul. Piastowska 1
12.12.2025
19:00
Gąszcz różnych wątków, które splatają się w wyśmienity spektakl – to właśnie „Niespodziewany powrót”. Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie – na scenie Olbrychski i Kula – gwarantuje doskonałą rozrywkę. Za produkcję odpowiada Teatr Gudejko, twórca takich hitów, jak „Nerwica natręctw”, „Między łóżkami” czy „Goło i wesoło”.
W „Niespodziewanym powrocie” Daniel Olbrychski wciela się w postać aktora, który ma zagrać króla Leara. Szczególna trema i wielkie nadzieje związane z podjęciem tak dużego aktorskiego wyzwania nie są Olbrychskiemu obce. W końcu sam mierzył się z nimi, kiedy grał główne role w spektaklach Szekspira.
Tłem dla aktorskich rozterek są skomplikowane relacje rodzinne – kłopoty z partnerami, rodzicami i dziećmi, które niezwykle bawią, jeśli tylko nas nie dotyczą!
Ważną postacią jest zwłaszcza syn głównego bohatera – w tej roli doskonale znany publiczności z wielu produkcji telewizyjnych i kinowych Kamil Kula. Aktor o dużym talencie komediowym z wejściem w postać też nie będzie miał problemu – w końcu synem jest od urodzenia!
Dokąd zabrną te wszystkie wątki? Jak będzie się układać relacja ojca z synem? Jest tylko jeden sposób, by przekonać się o tym wszystkim – trzeba się wybrać do teatru!
Obsada:
Daniel Olbrychski
Kamil Kula
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
Zajęte
Bilety:
120,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Bilety:
160,00 zł
Wybrane